The following table and the image underneath it are still drafts.
The image will be released again in a couple of days without the stamps.
Let me know of your opinions in any terms, be it technical, formatting or others ...
Porsche 911 (997) Carrera (unless otherwise indicated) | 0-60mph (sec.) | 0-100km/h (sec.) |
4 Cabrio (manual) | 5.0 | 5.2 |
Targa 4 (manual) | 5.0 | 5.2 |
Cabrio (manual) | 4.9 | 5.1 |
Black Ed Cabrio (manual) | 4.9 | 5.1 |
4 (manual) | 4.8 | 5.0 |
4 Cabrio (PDK) | 4.8 | 5.0 |
Targa 4 (PDK) | 4.8 | 5.0 |
(manual) | 4.7 | 4.9 |
Cabrio (PDK) | 4.7 | 4.9 |
S Cabrio (manual) | 4.7 | 4.9 |
4S Cabrio (manual) | 4.7 | 4.9 |
Black Ed (manual) | 4.7 | 4.9 |
Black Ed Cabrio (PDK) | 4.7 | 4.9 |
Targa 4S (manual) | 4.7 | 4.9 |
S Cabrio (manual) +PowerKit | 4.6 | 4.8 |
4 (PDK) | 4.6 | 4.8 |
4 Cabrio (PDK/Sport+) | 4.6 | 4.8 |
4S Cabrio (manual) +PowerKit | 4.6 | 4.8 |
GTS Cabrio (manual) | 4.6 | 4.8 |
Targa 4 (PDK/Sport+) | 4.6 | 4.8 |
Targa 4S (manual) +PowerKit | 4.6 | 4.8 |
(PDK) | 4.5 | 4.7 |
S (manual) | 4.5 | 4.7 |
Cabrio (PDK/Sport+) | 4.5 | 4.7 |
S Cabrio (PDK) | 4.5 | 4.7 |
4S (manual) | 4.5 | 4.7 |
4S Cabrio (PDK) | 4.5 | 4.7 |
Black Ed (PDK) | 4.5 | 4.7 |
Black Ed Cabrio (PDK/Sport+) | 4.5 | 4.7 |
Targa 4S (PDK) | 4.5 | 4.7 |
S (manual) +PowerKit | 4.4 | 4.6 |
S Cabrio (PDK) +PowerKit | 4.4 | 4.6 |
4 (PDK/Sport+) | 4.4 | 4.6 |
4S (manual) +PowerKit | 4.4 | 4.6 |
4S Cabrio (PDK) +PowerKit | 4.4 | 4.6 |
GTS (manual) | 4.4 | 4.6 |
GTS Cabrio (PDK) | 4.4 | 4.6 |
Targa 4S (PDK) +PowerKit | 4.4 | 4.6 |
Speedster (PDK) | 4.4 | 4.6 |
(PDK/Sport+) | 4.3 | 4.5 |
S (PDK) | 4.3 | 4.5 |
S Cabrio (PDK/Sport+) | 4.3 | 4.5 |
4S (PDK) | 4.3 | 4.5 |
4S Cabrio (PDK/Sport+) | 4.3 | 4.5 |
Black Ed (PDK/Sport+) | 4.3 | 4.5 |
Targa 4S (PDK/Sport+) | 4.3 | 4.5 |
S (PDK) +PowerKit | 4.2 | 4.4 |
S Cabrio (PDK/Sport+) +PowerKit | 4.2 | 4.4 |
4S (PDK) +PowerKit | 4.2 | 4.4 |
4S Cabrio (PDK/Sport+) +PowerKit | 4.2 | 4.4 |
GTS (PDK) | 4.2 | 4.4 |
GTS Cabrio (PDK/Sport+) | 4.2 | 4.4 |
Targa 4S (PDK/Sport+) +PowerKit | 4.2 | 4.4 |
Speedster (PDK/Sport+) | 4.2 | 4.4 |
S (PDK/Sport+) | 4.1 | 4.3 |
4S (PDK/Sport+) | 4.1 | 4.3 |
S (PDK/Sport+) +PowerKit | 4.0 | 4.2 |
4S (PDK/Sport+) +PowerKit | 4.0 | 4.2 |
GTS (PDK/Sport+) | 4.0 | 4.2 |
GT3 (manual) | 4.0 | 4.1 |
GT3 RS (manual) | 3.8 | 4.0 |
Turbo Cabrio (manual) | 3.6 | 3.8 |
Turbo (manual) | 3.5 | 3.7 |
Turbo Cabrio (manual/Sport) | 3.5 | 3.7 |
Turbo Cabrio (PDK) | 3.5 | 3.7 |
Turbo (manual/Sport) | 3.4 | 3.6 |
Turbo (PDK) | 3.4 | 3.6 |
GT2 RS (manual) | 3.4 | 3.5 |
Turbo Cabrio (PDK/Sport+) | 3.3 | 3.5 |
Turbo (PDK/Sport+) | 3.2 | 3.4 |
Turbo S Cabrio (PDK/Sport+) | 3.2 | 3.4 |
Turbo S (PDK/Sport+) | 3.1 | 3.3 |
1 comments:
The above table describes about the Porsche with more lucrative manner to get an idea of mph and km/hr.
Thanks for this details description.
Post a Comment